بيانات مؤشر CASE 30 منذ تدشينه
  بيانات مؤشر CASE 30 منذ تدشينه.
التاريخ القيمة التاريخ القيمة
14/05/2008 10,665.82 13/05/2008 10,741.51
12/05/2008 10,972.85 11/05/2008 11,246.29
08/05/2008 11,546.38 07/05/2008 11,697.40
06/05/2008 11,801.78 05/05/2008 11,935.67
04/05/2008 11,922.47 30/04/2008 11,786.51
29/04/2008 11,787.49 24/04/2008 11,740.71
23/04/2008 11,680.23 22/04/2008 11,825.55
21/04/2008 11,896.26 20/04/2008 11,754.53
17/04/2008 11,573.98 16/04/2008 11,318.78
15/04/2008 11,396.29 14/04/2008 11,403.10
13/04/2008 11,438.68 10/04/2008 11,632.84
09/04/2008 11,663.52 08/04/2008 11,697.87
07/04/2008 11,599.20 06/04/2008 11,465.96
03/04/2008 11,371.85 02/04/2008 11,505.08
01/04/2008 11,425.46 31/03/2008 11,357.38
  From 14/05/2008 to 31/03/2008