بيانات مؤشر داوجونز منذ تدشينه
  تحميل ملف اكسل
التاريخ القيمة التاريخ القيمة
17/07/2008 1,938.67 16/07/2008 1,955.66
15/07/2008 2,008.56 14/07/2008 1,998.20
13/07/2008 1,979.24 10/07/2008 1,981.26
09/07/2008 1,965.81 08/07/2008 1,941.82
07/07/2008 1,957.01 06/07/2008 1,978.78
03/07/2008 2,061.48 02/07/2008 2,077.41
01/07/2008 2,038.27 30/06/2008 2,038.27
29/06/2008 2,061.93 26/06/2008 2,083.36
25/06/2008 2,091.72 24/06/2008 2,118.83
23/06/2008 2,125.95 22/06/2008 2,124.06
19/06/2008 2,126.92 18/06/2008 2,149.40
17/06/2008 2,164.71 16/06/2008 2,193.49
15/06/2008 2,195.54 12/06/2008 2,177.40
11/06/2008 2,169.07 10/06/2008 2,163.18
09/06/2008 2,191.66 08/06/2008 2,207.11
  من17/07/2008 حتى 08/06/2008