بيانات السوق
  الرئيسية بيانات السوق متابعة السوق اليوم إجماليات التداول
    متابعة السوق اليوم
عدد الشركات الكمية القيمة(جنيه) عدد العمليات
داخل المقصورة 175 90,997,458 851,411,163 39153
الأسهم 169 90,889,401 740,882,636 39,147
المتعاملون الرئيسييون 5 106,295 110,348,363 5
السندات 1 1,762 180,165 1
صناديق الاستثمار 0 0 0 0
خارج المقصورة 18 23,428,894 59,293,243 3463
سندات 0 0 0 0
نقل ملكية 9 646,288 15,856,471 11
أوامر 9 22,782,606 43,436,772 3,452
الاجمالى 193 114,426,352 910,704,406 42616
رأس المال السوقى (جنيه) 451,196,197,157

عدد الشركات الكمية القيمة(جنيه) عدد العمليات
الأسهم المقيدة 170 90,891,163 741,062,800 39148
مرتفع    3 356,194 4,761,709 624
منخفض 166 90,534,955 736,300,038 38,523
لم تتغير 1 14 1,054 1