بيانات المؤشرات منذ انشائها
  تحميل ملف أكسل
أغذية و مشروبات
التاريخ القيمة التاريخ القيمة
08/05/2008 1,949 07/05/2008 1,986
06/05/2008 1,938 05/05/2008 1,989
04/05/2008 1,954 30/04/2008 1,946
29/04/2008 1,882 24/04/2008 1,866
23/04/2008 1,836 22/04/2008 1,806
21/04/2008 1,828 20/04/2008 1,851
17/04/2008 1,872 16/04/2008 1,880
15/04/2008 1,875 14/04/2008 1,860
13/04/2008 1,849 10/04/2008 1,872
09/04/2008 1,873 08/04/2008 1,892
  من 08/05/2008 إلى 08/04/2008