متابعة السوق اليوم
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة
الشركات المتداولة | السندات | صناديق الاستثمار | خارج المقصورة
ملخص السوق | مؤشر CASE 30 | القطاعات | أسعار شهادات الإيداع الدولية | رأس المال السوقي
أهم المؤشرات
برجاء ملاحظة أن أسعار - الشركات التي عملتها الدولار الأمريكي - بالدولار ولكن القيمة مقيمة بالجنية المصري كما يمكنك ترتيب البيانات بالتغير في السعر أو الكمية أو القيمة بالضغط على أسم البيان في الجدول
سوق العمليات الخاصة= هو سوق لتنفيذ العمليات الخاصة مثل العمليات المحمية، الطروحات العامة، الاستحواذ .. الخ.
ع.س. = أعلى سعر - ق.س. = أقل سعر - آ.س. = آخر سعر تداول  تم الترتيب بواسطة هذا البيان
الشركات المتداولة
اسم الشركة الفتح الإقفال ع.س. ق.س. الكمية القيمة العمليات
قائمة الشركات المتداولة بالجنية المصري
  أسهم عادية
الاسكندرية للخدمات الطبية - مركز الاسكندرية الطبى 33.58 33.09 1.46- 33.14 33.06 575 19,028 4
أسمنت حلوان 37.65 38.80 3.05 40.00 37.00 2,477 96,112 9
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 298.44 293.82 1.55- 300.00 290.10 15,440 4,536,566 76
اسمنت العامرية 33.73 33.66 0.21- 34.00 33.00 1,281 43,116 8
اسمنت سيناء 68.34 66.99 1.98- 68.00 66.00 2,788 186,762 17
اسيك للتعدين - اسكوم 203.43 201.60 0.90- 207.95 199.00 43,448 8,759,067 361
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 85.46 84.12 1.57- 84.41 84.01 4,290 360,870 36
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 68.65 82.54 20.23 99.00 70.00 323 26,659 5
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 293.68 298.06 1.49 307.50 292.11 24,048 7,167,677 274
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 91.08 86.93 4.56- 90.61 85.00 1,000 86,933 6
الاسكندرية للاستثمار العقاري 268.16 270.37 0.82 272.00 264.00 853 230,626 25
الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.29 78.30 0.01 78.74 78.05 41,018 3,211,700 191
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.49 4.60 2.45 4.73 4.41 8,622,525 39,633,956 2,309
الاسلامية للادوية والكيماويات - فاركو للأدوية 36.45 34.00 6.72- 34.00 34.00 500 17,000 1
الاسماعيلية مصر للدواجن 69.20 68.81 0.56- 69.00 68.50 4,523 311,208 15
الالومنيوم العربية 155.72 154.38 0.86- 158.00 152.00 343 52,954 12
الاهرام للطباعة و التغليف 44.73 46.96 4.99 46.96 46.94 8,975 421,453 38
الاهلي للتنمية والاستثمار 68.08 64.97 4.57- 67.49 63.00 619,711 40,262,618 1,218
البنك الاهلي سوستية جنرال 45.00 44.64 0.80- 45.00 44.10 11,817 527,468 40
البنك التجاري الدولي (مصر) 89.77 88.02 1.95- 89.97 87.00 611,791 53,848,367 474
البنك المصري لتنمية الصادرات 27.90 28.00 0.36 28.50 27.55 45,686 1,279,436 79
البنك الوطني المصري 60.10 69.09 14.96 75.99 61.75 160 11,054 5
البنك الوطني للتنمية 19.14 18.47 3.50- 19.20 18.10 160,383 2,962,416 235
البويات والصناعات الكيماوية - باكين 70.12 69.65 0.67- 70.15 68.90 7,524 524,077 23
التعمير السياحي 36.86 35.80 2.88- 37.00 34.76 40,262 1,441,560 137
التعمير والاستشارات الهندسية 44.54 47.64 6.96 49.00 44.44 512,696 24,426,569 1,538
التمساح للمشروعات السياحية 315.88 350.00 10.80 350.00 350.00 251,804 88,131,400 4
الجيزة للكابلات 154.35 162.06 5.00 162.06 162.06 100 16,206 4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 84.16 84.98 0.97 87.00 82.13 161,169 13,695,657 537
الحديد والصلب المصرية 48.35 46.99 2.81- 48.50 43.00 90,945 4,273,186 410
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 26.27 25.22 4.00- 26.50 24.51 34,644 873,634 121
الدلتا الصناعية - ايديا ل 29.45 29.85 1.36 30.49 29.01 3,400 101,483 8
الدلتا للتأمين 21.83 21.67 0.73- 22.94 21.00 100,042 2,167,693 186
الدلتا للسكر 53.36 52.99 0.69- 54.00 52.62 129,808 6,878,508 152
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 457.76 472.05 3.12 490.00 445.00 39,011 18,415,007 656
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5.07 4.98 1.78- 5.05 4.89 4,083,897 20,326,129 1,650
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار 213.48 211.39 0.98- 217.00 207.75 115,366 24,387,664 148
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 115.00 122.50 6.52 122.50 122.50 400 49,000 1
السويدى للكابلات 135.74 134.52 0.90- 135.99 132.00 235,740 31,712,632 445
السويس للاسمنت 54.51 54.89 0.70 55.98 54.03 21,715 1,191,954 80
الشرقية الوطنية للامن الغذائي 37.85 36.87 2.59- 38.00 36.25 13,070 481,939 60
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني 410.00 404.06 1.45- 409.49 351.00 3,013 1,217,440 11
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 199.65 198.06 0.80- 199.89 196.00 58,594 11,605,222 127
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 38.63 43.06 11.47 46.00 40.00 52,413 2,256,897 161
الشمس للاسكان والتعمير 17.86 17.65 1.18- 18.05 17.02 279,529 4,933,964 536
الصعيد العامة للمقاولات 6.75 6.54 3.11- 6.70 6.36 2,740,783 17,923,240 1,816
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 141.17 137.80 2.39- 142.00 136.80 1,011 139,319 22
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 18.40 17.88 2.83- 18.50 17.41 38,306 684,842 107
العالمية للاستثمار والتنمية 184.43 180.12 2.34- 190.00 176.11 4,923 886,717 97
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 54.71 54.08 1.15- 55.49 53.10 12,777 690,948 66
العامة لصناعة الورق - راكتا 33.96 37.43 10.22 40.00 36.05 47,166 1,765,455 196
العامة للصوامع والتخزين 78.54 79.89 1.72 83.80 77.52 202,728 16,195,622 769
العامة لمنتجات الخزف والصيني 253.21 262.68 3.74 274.99 256.06 33,052 8,682,117 408
العبور للصناعات المعدنية (جلفاميتال) 160.17 171.50 7.07 171.50 171.47 100 17,150 2
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 17.87 18.16 1.62 18.65 17.70 1,133,212 20,577,319 1,308
العربية لحليج الأقطان 12.97 12.80 1.31- 13.10 12.40 6,351,914 81,305,843 3,109
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 91.22 89.15 2.27- 92.00 88.00 1,550 138,190 11
العربية للخزف - اراسمكو 45.06 44.82 0.53- 46.00 44.22 24,235 1,086,158 101
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 12.04 11.78 2.16- 12.18 11.45 3,270,854 38,529,614 2,332
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1,501.86 1,460.88 2.73- 1,490.00 1,410.00 3,069 4,483,431 56
العز لصناعة حديد التسليح 89.67 89.80 0.14 91.75 88.65 1,363,180 122,413,086 579
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 19.42 19.40 0.10- 19.70 19.22 145,983 2,832,034 267
العقارية المصرية 36.10 35.64 1.27- 36.99 35.55 4,441 158,277 29
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 42.83 38.09 11.07- 48.40 34.37 5,637 214,689 25
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 49.23 45.65 7.27- 48.74 44.16 36,017 1,644,290 137
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 72.00 70.46 2.14- 72.00 70.12 1,650 116,261 12
القاهرة للاستثمارات والتنمية 118.66 112.96 4.80- 130.00 107.00 8,771 990,749 50
القاهرة للاسكان والتعمير 29.51 29.84 1.12 31.00 29.04 782,393 23,350,275 1,406
القاهرة للدواجن 56.74 54.94 3.17- 55.06 54.71 150 8,242 2
القاهرة للزيوت والصابون 50.37 56.93 13.02 63.00 50.45 107,047 6,093,726 409
القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه 33.56 31.60 5.84- 32.77 30.81 113,189 3,577,104 335
القناة للتوكيلات الملاحية 32.26 32.84 1.80 33.93 31.65 187,276 6,150,485 473
القومية للاسمنت 32.52 33.04 1.60 33.47 32.35 29,660 979,985 75
الكابلات الكهربائية المصرية 3.62 3.51 3.04- 3.61 3.46 21,512,534 75,464,474 4,824
المالية و الصناعية المصرية 373.78 366.06 2.07- 371.50 363.06 23,743 8,691,447 202
المتحدة للاسكان والتعمير 22.47 22.46 0.04- 22.99 22.01 432,264 9,707,724 608
المجموعه الماليه هيرمس القابضه 55.26 54.86 0.72- 55.33 53.00 1,061,087 58,213,734 589
المجموعه المصريه العقاريه 24.13 24.84 2.94 25.49 24.15 67,874 1,686,018 173
المجموعه المصريه العقاريه لحاملة 31.35 30.21 3.64- 32.01 29.00 3,112 94,021 20
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 35.05 35.09 0.11 35.99 35.00 107,558 3,773,966 54
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 18.78 18.43 1.86- 18.96 18.27 17,895 329,817 51
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 24.27 25.91 6.76 26.91 24.19 229,227 5,939,902 693
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 31.53 33.63 6.66 34.70 31.95 48,900 1,644,636 179
المصرية للاتصالات 19.72 19.96 1.22 20.25 19.30 5,048,393 100,753,276 1,452
المصرية للاغذية - بسكو مصر 32.58 32.93 1.07 34.87 32.01 33,989 1,119,236 95
المصرية للمنتجعات السياحية 8.62 8.50 1.39- 8.63 8.43 3,601,917 30,615,898 900
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 15.73 15.35 2.42- 15.89 15.10 1,160,223 17,810,234 1,041
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 129.00 127.07 1.50- 130.43 125.29 195,356 24,824,759 1,142
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 19.17 18.48 3.60- 19.45 18.06 865,268 15,989,601 1,500
المقاولات المصريه-مختار ابراهيم 110.87 107.69 2.87- 112.30 105.00 17,407 1,874,637 188
المنصورة للدواجن 27.98 29.51 5.47 31.01 28.68 28,049 827,687 87
المهن الطبية للادوية 25.23 25.20 0.12- 26.00 25.06 4,650 117,187 14
المهندس للتأمين 29.95 29.63 1.07- 30.00 28.99 2,660 78,828 10
النساجون الشرقيون للسجاد 53.98 53.07 1.69- 53.75 52.50 54,544 2,894,544 204
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 23.51 23.40 0.47- 23.96 22.70 171,655 4,016,565 410
النصر لصناعة المحولات - الماكو 21.87 21.29 2.65- 22.00 21.00 170,528 3,630,012 348
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 4.05 4.40 8.64 5.00 4.14 21,390,477 94,191,785 6,601
النيل لحليج الاقطان 41.61 39.92 4.06- 41.80 39.00 2,035,766 81,271,071 2,079
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 51.57 62.04 20.30 65.00 58.00 5,715 354,556 21
الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 50.32 48.71 3.20- 52.00 46.00 33,316 1,622,675 184
الورق للشرق الاوسط - سيمو 32.11 32.10 0.03- 34.28 30.99 18,639 598,368 94
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 36.82 36.42 1.09- 37.15 35.60 4,725 172,086 18
الوطنية للزجاج والبلور 33.21 35.80 7.80 37.50 34.10 53,278 1,907,285 215
اوراسكوم تيلكوم القابضة 80.03 80.09 0.07 80.50 80.00 485,755 38,902,468 480
اوراسكوم للانشاء والصناعة 433.56 414.15 4.48- 430.00 409.02 582,853 241,387,976 2,265
اوراسكوم للفنادق و التنمية 78.37 80.07 2.17 81.25 74.00 61,679 4,938,416 78
اوليمبك جروب للاستثمارات المالية 81.66 81.17 0.60- 83.44 79.61 515,151 41,816,142 283
بالم هيلز للتعمير 21.59 21.98 1.81 25.00 21.60 15,707,317 345,205,908 3,453
بنك الاتحاد الوطنى - مصر 30.38 29.68 2.30- 30.07 29.17 5,799 172,133 32
بنك التعمير والاسكان 38.97 38.99 0.05 39.59 38.76 107,560 4,194,203 237
بنك التمويل المصري السعودي 20.48 20.25 1.12- 20.63 20.02 104,760 2,121,291 204
بنك بيريوس - مصر 22.92 21.47 6.33- 21.50 21.30 1,350 28,982 7
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 45.09 44.81 0.62- 46.00 44.11 22,694 1,016,955 118
بنك قناة السويس 29.58 29.47 0.37- 30.00 29.00 22,787 671,573 39
بنك كريدي اجريكول مصر 22.89 22.53 1.57- 23.05 22.20 97,020 2,185,794 140
بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا 35.86 35.70 0.45- 36.83 35.50 40,064 1,430,460 71
جلاكسو سميثكلاين 21.44 21.15 1.35- 21.59 21.00 32,054 677,939 94
جنوب الوادى للاسمنت 38.58 37.66 2.38- 38.50 36.92 1,349,731 50,836,322 2,463
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 82.39 79.12 3.97- 81.05 78.28 8,685 687,134 48
جى بى اوتو 61.95 61.66 0.47- 63.00 60.00 363,027 22,383,554 172
دلتا للانشاء والتعمير 27.96 27.97 0.04 28.35 27.70 88,654 2,479,574 232
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 14.86 14.65 1.41- 14.86 14.51 850,408 12,454,523 614
رمكو لانشاء القرى السياحيه 21.77 21.63 0.64- 22.40 21.30 576,297 12,466,831 691
رواد السياحة - رواد 556.93 554.42 0.45- 568.95 542.00 3,613 2,003,118 21
روبكس لتصنيع البلاستيك 15.52 15.95 2.77 16.46 14.70 644,547 10,283,711 940
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 169.74 166.90 1.67- 172.98 166.21 379 63,255 5
سماد مصر (ايجيفرت) 38.22 37.19 2.69- 38.29 36.80 231,322 8,602,111 483
سيدى كرير للبتروكيماويات 22.08 22.10 0.09 22.40 21.50 1,821,027 40,242,610 681
شارم دريمز للاستثمار السياحى 22.15 21.57 2.62- 21.89 21.21 19,615 423,156 69
شركة النصر للأعمال المدنية 43.11 42.04 2.48- 43.10 41.52 21,643 909,882 96
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 57.30 57.56 0.45 59.80 55.65 129,423 7,449,927 426
غاز مصر 319.44 312.98 2.02- 320.00 310.02 3,293 1,030,657 66
فيكتوريا المتحدة للفنادق 115.76 115.50 0.22- 115.50 115.50 159,416 18,412,548 3
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 35.67 34.50 3.28- 36.36 33.60 4,030 139,036 17
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 23.42 21.93 6.36- 23.23 21.48 142,607 3,126,957 337
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 128.79 125.70 2.40- 125.70 125.70 150 18,855 2
ليسيكو مصر 72.79 71.86 1.28- 73.50 71.00 149,527 10,744,616 546
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.04 11.04 0.00 11.14 10.99 5,537,250 61,113,412 1,517
مدينة نصر للاسكان والتعمير 75.55 75.33 0.29- 76.50 74.86 752,204 56,662,724 686
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 530.73 521.00 1.83- 530.00 517.06 10,383 5,409,495 149
مصر بنى سويف للاسمنت 107.86 105.52 2.17- 109.00 100.07 14,156 1,493,753 63
مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو 60.56 60.17 0.64- 61.44 59.77 9,802 589,785 45
مصر لصناعة الكيماويات 25.17 24.68 1.95- 25.39 24.30 278,734 6,879,217 471
مصر للاسمنت - قنا 72.48 71.86 0.86- 73.49 71.40 1,712 123,030 22
مصر للاسواق الحرة 14.43 14.20 1.59- 14.58 14.00 123,589 1,755,046 250
مصر للالومنيوم 95.14 93.14 2.10- 95.24 91.00 43,043 4,009,042 224
مصر للزيوت و الصابون 35.64 36.59 2.67 37.82 34.82 131,376 4,807,160 416
مصر للفنادق 130.53 127.55 2.28- 130.00 127.00 568 72,446 9
مطاحن شرق الدلتا 58.31 62.21 6.69 65.00 60.00 164,256 10,219,074 415
مطاحن مصر العليا 144.79 138.75 4.17- 144.00 135.01 316,502 43,915,057 773
مطاحن مصر الوسطي 44.91 49.65 10.55 52.98 46.00 614,547 30,511,581 1,063
مطاحن وسط وغرب الدلتا 70.64 75.12 6.34 76.80 73.00 232,285 17,450,347 419
مطاحن ومخابز الاسكندرية 48.95 55.55 13.48 58.00 49.99 66,558 3,697,240 205
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 115.06 112.59 2.15- 118.00 109.01 11,595 1,305,455 57
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 63.95 69.70 8.99 74.80 65.01 260,669 18,168,239 686
معمل البرج القاهرة الطبى - معمل البرج 181.03 181.32 0.16 182.00 181.10 100 18,133 2
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 28.81 28.11 2.43- 28.96 27.61 278,396 7,824,476 532
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 31.15 32.70 4.98 32.70 32.70 150 4,905 1
158 شركة           124,713,032 2,500,550,298 74,046
قائمة الشركات المتداولة بالدولار الأمريكي($)
  أسهم عادية
الاستثمارات العربية للتعمير 38.30 38.96 1.72 40.20 36.90 2,319 492,335 33
البنك المصري الخليجي 3.38 3.39 0.30 3.41 3.36 32,290 595,913 34
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 4.91 5.00 1.83 5.14 4.85 2,870,043 78,174,410 926
العرفة للاستثمارات والاستشارات 1.57 1.58 0.64 1.61 1.55 266,505 2,297,888 155
القابضة المصرية الكويتية 4.28 4.24 0.93- 4.30 4.19 457,486 10,562,662 268
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 6.90 7.05 2.17 7.55 7.00 1,030 39,556 5
الملاحة الوطنية 30.17 29.11 3.51- 29.11 29.11 150 23,797 1
النعيم القابضة للاستثمارات 2.39 2.42 1.26 2.47 2.40 319,335 4,213,654 204
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 7.65 7.69 0.52 7.84 7.63 23,236 974,326 74
عبر المحيطات للسياحه 3.50 3.80 8.57 3.80 3.79 1,060 21,947 2
10 شركة           3,973,454 97,396,488 1,702
إجمالي 168 شركة (ج.م.)           128,686,486 2,597,946,786 75,748